
Уязвимости армии Черного легиона
Уязвимости членов армии Черного легиона, как и других врагов, могут быть исследованы в Вашем Штабе разведки.
Общая информация об армии Черного легиона находится здесь.
Уровни уязвимостей
- 1 Уровень. Увеличивает шанс критического удара против этого врага на 5% (4 минуты для изучения);
- 2 Уровень. В два раза увеличивает урон от прицельного выстрела по этому врагу (12 минут для изучения);
- 3 Уровень. Увеличивает любой урон против этого врага на 15% (24 минуты для изучения).
Уязвимости армии Черного легиона. Сводная таблица
Изображение | Уровень | Необходимо убить | Цена исследования (время) |
Ассасин![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 40 | 80![]() ![]() ![]() |
2 | 80 | 120![]() ![]() ![]() |
|
3 | 160 | 160![]() ![]() ![]() |
|
Всего: | 280 | 360![]() ![]() ![]() |
|
Пехотинец![]() |
|||
![]() |
1 | 50 | 120![]() ![]() ![]() |
2 | 100 | 160![]() ![]() ![]() |
|
3 | 200 | 200![]() ![]() ![]() |
|
Всего: | 350 | 480![]() ![]() ![]() |
|
Штурмовик![]() |
|||
![]() |
1 | 40 | 120![]() ![]() ![]() |
2 | 80 | 160![]() ![]() ![]() |
|
3 | 160 | 200![]() ![]() ![]() |
|
Всего: | 280 | 480![]() ![]() ![]() |
|
Ликвидатор![]() |
|||
![]() |
1 | 15 | 120![]() ![]() ![]() |
2 | 30 | 160![]() ![]() ![]() |
|
3 | 50 | 200![]() ![]() ![]() |
|
Всего: | 95 | 480![]() ![]() ![]() |
|
Медик![]() |
|||
![]() |
1 | 15 | 120![]() ![]() ![]() |
2 | 30 | 160![]() ![]() ![]() |
|
3 | 50 | 200![]() ![]() ![]() |
|
Всего: | 95 | 480![]() ![]() ![]() |
|
Командир![]() |
|||
![]() |
1 | 15 | 160![]() ![]() ![]() |
2 | 30 | 200![]() ![]() ![]() |
|
3 | 50 | 240![]() ![]() ![]() |
|
Всего: | 95 | 600![]() ![]() ![]() |
|
Подавитель![]() |
|||
![]() |
1 | 15 | 160![]() ![]() ![]() |
2 | 30 | 200![]() ![]() ![]() |
|
3 | 50 | 240![]() ![]() ![]() |
|
Всего: | 95 | 600![]() ![]() ![]() |
|
Суперсолдат![]() |
|||
![]() |
1 | 10 | 160![]() ![]() ![]() |
2 | 20 | 200![]() ![]() ![]() |
|
3 | 35 | 240![]() ![]() ![]() |
|
Всего: | 65 | 600![]() ![]() ![]() |
|
Бомболёт Черного легиона![]() |
|||
![]() |
1 | 10 | 160![]() ![]() ![]() |
2 | 20 | 200![]() ![]() ![]() |
|
3 | 35 | 240![]() ![]() ![]() |
|
Всего: | 65 | 600![]() ![]() ![]() |
|
Терминатор![]() |
|||
![]() |
1 | 10 | 160![]() ![]() ![]() |
2 | 20 | 200![]() ![]() ![]() |
|
3 | 35 | 240![]() ![]() ![]() |
|
Всего: | 65 | 600![]() ![]() ![]() |
|
Танк Мамонт![]() |
|||
![]() |
1 | 7 | 160![]() ![]() ![]() |
2 | 14 | 200![]() ![]() ![]() |
|
3 | 30 | 240![]() ![]() ![]() |
|
Всего: | 51 | 600![]() ![]() ![]() |
Если Вы нашли ошибку, выделите ее и нажмите Shift + Enter или кликните здесь, чтобы сообщить нам.
Добавить комментарий